Folkomröstning om infart till Trelleborgs Hamn
I samband med valet till riksdag, region och kommun den 11 september 2022 genomfördes en kommunal folkomröstning om infarten till Trelleborgs hamn.
En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad kommuninvånarna tycker i en viss fråga. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande.
Resultat per valdistrikt
Valdeltagande: 69,28 procent (24 999 röster)
Öst: 42,79 procent (10 696 röster)
Väst: 40,16 procent (10 040 röster)
Avstår från att ta ställning: 15,14 procent (3784 röster)
Ogiltiga röster: 1,92 procent (479 röster)
Resultat per valdistrikt
Valdistrikt | Öst (antal röster) | Väst (antal röster) | Avstår från att ta ställning (antal röster) | Ogiltiga röster (antal röster) | Valdeltagande (procent) |
---|---|---|---|---|---|
Gylle-Bösarp | 125 | 173 | 54 | 3 | 74,74 |
Grönby-Önnarp | 125 | 146 | 103 | 17 | 58,89 |
Barnängen-Rådmansgatan | 265 | 230 | 111 | 5 | 62,03 |
Stavstensvägen-Bäckaskolan | 614 | 74 | 36 | 13 | 78,32 |
Akka | 204 | 263 | 77 | 17 | 60,98 |
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga | 653 | 444 | 243 | 37 | 72,02 |
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan | 423 | 353 | 159 | 16 | 63,91 |
Österlid-Sockenvägen | 175 | 371 | 65 | 21 | 50,93 |
Pilevall-Kyrkoköpinge | 174 | 385 | 80 | 16 | 67,18 |
Johan Kocksgatan-Möllaregatan | 402 | 524 | 178 | 14 | 54,22 |
Centrum-SSG Västra | 479 | 246 | 152 | 19 | 57,03 |
Granlunda-Knäckekärr | 645 | 392 | 175 | 20 | 77,39 |
Högalid-Söderslättshallen | 320 | 217 | 129 | 10 | 76,82 |
Alstad-Villie-Minnesberg | 233 | 316 | 216 | 25 | 67,58 |
Liljeborg-Parken | 373 | 276 | 123 | 13 | 59,16 |
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie | 993 | 446 | 270 | 12 | 79,42 |
Fagerängen-Östra stranden | 107 | 667 | 81 | 19 | 62,83 |
Kattebäck | 697 | 367 | 172 | 42 | 71,28 |
Vannhög-Västervång | 719 | 431 | 176 | 26 | 75,32 |
Klagstorp-Simremarken | 411 | 453 | 135 | 14 | 64,52 |
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv | 272 | 254 | 111 | 13 | 80,15 |
Gislövs läge-Gislövs Strandmark | 365 | 789 | 78 | 20 | 86,40 |
Dalköpinge-Gislövs by | 287 | 857 | 71 | 8 | 87,54 |
Smygehamn | 450 | 329 | 139 | 19 | 74,78 |
Anderslöv | 341 | 458 | 350 | 21 | 60,75 |
Hallabacken-Prästahejdan | 386 | 214 | 92 | 11 | 66,64 |
Centrum-SSG östra | 340 | 238 | 138 | 19 | 57,74 |
Uppsamling öst | 73 | 50 | 33 | 6 | Ej mätbart |
Uppsamling väst | 45 | 77 | 37 | 3 | Ej mätbart |
Folkomröstningen om infart till Trelleborgs hamn genomfördes efter att en medborgare i januari 2020 lämnade in en begäran i ett folkinitiativ med 4139 godkända namnunderskrifter. Begäran var att kommunen ska hålla en folkomröstning med frågan om infarten till Trelleborgs hamn ska ske från öster eller väster.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att genomföra en folkomröstning i samband med det allmänna valet den 11 september 2022. Folkomröstningen var rådgivande.
Vad har vi röstat om?
I den kommunala folkomröstningen fick du som kommuninvånare möjlighet att ta ställning till om du vill att infarten till Trelleborgs hamn ska ske från öst (röd markering) eller väst (blå markering).
Frågan på valsedeln var: Ska infarten till Trelleborgs hamn ske från öst eller väst? Svarsalternativen var öst, väst och Jag avstår från att ta ställning.
Varför kunde jag rösta blankt?
Ingen kan tvingas att ha en åsikt och för att uppmuntra dig att rösta i alla fall, fanns det en blank röst. Om du röstar blankt kan du göra det för att du vill markera att du har tagit del av den politiska debatten, men att du inte vill ta ställning av någon orsak. Blankröstens funktion är att erbjuda dig som inte har en åsikt att ändå rösta eftersom vi registrerar samtliga som röstar i röstlängden.
En blank röst och övriga felaktiga röster (ogiltiga) räknas för att se hur många som deltog i valet.
Vem fick rösta?
Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i valet till Trelleborgs kommuns kommunfullmäktige hade också rätt att rösta i den kommunala folkomröstningen.
Guide: Detta handlar folkomröstningen om
Om Kuststad 2025
Vad är en kommunal folkomröstning?
På Valmyndighetens webbplats finns information om kommunala folkomröstningar.